|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | โลหะผสม | สี: | สีเทาหรือเงิน |
|---|---|---|---|
| Displacemente: | 125CC / 150cc / 175CC / 200cc | เชื้อเพลิง: | น้ำมันเบนซิน |
| ชนิดเครื่องยนต์: | CG (OHV) | ชนิด: | 4 เวลา |
| เน้น: | เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์กระบอกเดียวเครื่องยนต์อากาศยานระบายความร้อนด้วยอากาศ,air cooled motorcycle engine |
||
CG150 เครื่องยนต์สไตล์คลาสสิก, เครื่องยนต์ OHV, ประหยัดค่าใช้จ่าย, เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์
Max.torque (Nm): 10.0 Nm / 7000 + -350r / min
กำลังสูงสุด (Kw): 8.5 Kw / 8500 + -425r / นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ * จังหวะ (มม.): 62 * 49.5 มม
อัตราการบีบอัด: 9.0: 1
การใช้เชื้อเพลิงขั้นต่ำ (g / Kw.h): 354
Min.unloading ความเร็วในการทำงานที่เสถียร (r / min): 1500 + -100
ระบบหล่อลื่น: การฉีดน้ำแรงดัน
ประเภทคลัทช์: ผสมแผ่นดิสก์หลายแผ่นอัตโนมัติ
มลพิษที่หมดไป: CO (%): 2.0%
HC (PPm): 250PPm
แบบ: 162 FMJ
ประเภท: กระบอกสูบเดี่ยว, 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ
น้ำมันเบนซิน: # 90 ข้างต้นไม่มี plumbum
น้ำมันหล่อลื่น: SE 15w / 40
เริ่มต้น: Kick + Electric
โหมดการจุดระเบิด CDI
| พารามิเตอร์เครื่องยนต์ | ||
| NO | ชื่อภาษาอังกฤษ | พารามิเตอร์ในชื่อภาษาอังกฤษ |
| 1 | แบบ | กระบอกเดี่ยว, 4 จังหวะ, อากาศเย็น, ประเภทเส้นทแยงมุม |
| 2 | กำลังสุทธิสูงสุดและความเร็วในการหมุนที่สอดคล้องกัน | 8.5KW, 8500 ± 425r / นาที |
| 3 | กำลังสอบเทียบและความเร็วที่สอดคล้องกัน | 7.5kW, 8000 ± 400R / นาที |
| 4 | แรงบิดสูงสุดและความเร็วที่สอดคล้องกัน | 10.0N · m, 7000 ± 350R / นาที |
| 5 | อัตราการใช้เชื้อเพลิงขั้นต่ำ | 354g / กิโลวัตต์ชั่วโมง· |
| 6 | ความเร็วต่ำสุดที่ไม่ใช้โหลด (ไม่ได้ใช้งาน) | 1,500 ± 100R / นาที |
| 7 | อัตราส่วนการบีบอัด | 9.0: 1 |
| 8 | เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก×จังหวะลูกสูบ | 62.0mm × 49.5mm |
| 9 | ปริมาตรการทำงานกระบอก | 149ml |
| 10 | Spark ล่วงหน้ามุม | 15 °± 2 ° ~ 35 °± 2 ° |
| 11 | การหมุนเพลาขาออก | หมุนทวนเข็มนาฬิกา |
| 12 | วิธีการจุดระเบิด | c · D ·ฉัน |
| 13 | วิธีการหล่อลื่น | หล่อลื่นแรงดันและสาดพร้อมกัน |
| 14 | การกวาดล้างของวาล์ว (20 ± 10 ° C) | วาล์วไอดีล: 0.03 ~ 0.05 มม |
| วาล์วไอเสีย: 0.03 ~ 0.05 มิลลิเมตร | ||
| 15 | การปล่อยมลพิษที่ไม่ได้ใช้งาน | CO≤2.0% |
| 16 | HC≤250ppm | |
| 17 | แบบหนีบ | คลัทช์เปียกแบบ Multi-disk |
| 18 | แบบเกียร์ | เกียร์ห้า |
| 19 | วิธีการเริ่มต้น | เตะ + ไฟฟ้าเริ่มต้น |
| 20 | คาร์บูเรเตอร์ | PZ27 |
| 21 | มอเตอร์แม่เหล็ก | โรเตอร์มู่เล่ย์ภายใน |
| 22 | หัวเทียน | D8RC |
| 23 | กระแทกน้ำมัน | ประเภทโรเตอร์ |
| 24 | มอเตอร์สตาร์ท | 12 V DC |
| 25 | น้ำมันเบนซิน | RQ เหนือ 90 # เบนซินไร้สารตะกั่ว |
| 26 | ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | SAE 15 วัตต์ / 40 SE |
| 27 | อัตราการใช้น้ำมันหล่อลื่น | 8 g / kw · h |
| 28 | การเติมน้ำมันหล่อลื่น | 1.0L |
| 29 | ขนาด (ความยาว / น้ำหนัก / ส่วนสูง) | 350mm × 329mm × 430mm |
| 30 | น้ำหนักสุทธิ | 32kg |
รายละเอียด:
