|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สี: | เงิน / โลหะสีเทา / สีดำ | เชื้อเพลิง: | น้ำมันเบนซิน |
|---|---|---|---|
| จี้: | สี่จี้ | กระบอก: | กระบอกเดียว |
| คลัตช์: | คลัทช์ไฟ | ชื่อ: | ชิ้นส่วนเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ |
| เน้น: | เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์กระบอกเดียว,single cylinder motorcycle engine |
||
125CC / 150CC รถจักรยานยนต์เครื่องยนต์โฟร์คูลคูลคูลคูลกระบอกคลัตเตอร
| พารามิเตอร์เครื่องยนต์ 125 ซีซี | ||
| NO | ชิ้น | พารามิเตอร์ในชื่อภาษาอังกฤษ |
| 1 | แบบ | กระบอกเดี่ยว, 4 จังหวะ, อากาศเย็น, ประเภทเส้นทแยงมุม |
| 2 | กำลังสุทธิสูงสุดและความเร็วในการหมุนที่สอดคล้องกัน | 8.0KW, 8500 ± 425r / นาที |
| 3 | กำลังสอบเทียบและความเร็วที่สอดคล้องกัน | 7.0KW, 8000 ± 400R / นาที |
| 4 | แรงบิดสูงสุดและความเร็วที่สอดคล้องกัน | 8.5.0N · m, 7500 ± 350R / นาที |
| 5 | อัตราการใช้เชื้อเพลิงขั้นต่ำ | 367g / กิโลวัตต์ชั่วโมง· |
| 6 | ความเร็วต่ำสุดที่ไม่ใช้โหลด (ไม่ได้ใช้งาน) | 1,400 ± 100R / นาที |
| 7 | อัตราส่วนการบีบอัด | 9.2: 1 |
| 8 | เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก×จังหวะลูกสูบ | 56.5.0mm × 49.5mm |
| 9 | ปริมาตรการทำงานกระบอก | 124.1ml |
| 10 | Spark ล่วงหน้ามุม | 15 °± 2 ° ~ 35 °± 2 ° |
| 11 | การหมุนเพลาขาออก | หมุนทวนเข็มนาฬิกา |
| 12 | วิธีการจุดระเบิด | c · D ·ฉัน |
| 13 | วิธีการหล่อลื่น | หล่อลื่นแรงดันและสาดพร้อมกัน |
| 14 | การกวาดล้างของวาล์ว (20 ± 10 ° C) | วาล์วไอดีล: 0.03 ~ 0.05 มม |
| วาล์วไอเสีย: 0.03 ~ 0.05 มิลลิเมตร | ||
| 15 | การปล่อยมลพิษที่ไม่ได้ใช้งาน | CO≤2.0% |
| 16 | HC≤250ppm | |
| 17 | แบบหนีบ | คลัทช์เปียกแบบ Multi-disk |
| 18 | แบบเกียร์ | เกียร์ห้า |
| 19 | วิธีการเริ่มต้น | เตะ + ไฟฟ้าเริ่มต้น |
| 20 | คาร์บูเรเตอร์ | CPZ26 |
| 21 | มอเตอร์แม่เหล็ก | โรเตอร์มู่เล่ย์ภายใน |
| 22 | หัวเทียน | D8RC |
| 23 | กระแทกน้ำมัน | ประเภทโรเตอร์ |
| 24 | มอเตอร์สตาร์ท | 12 V DC |
| 25 | น้ำมันเบนซิน | RQ เหนือ 90 # เบนซินไร้สารตะกั่ว |
| 26 | ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | SAE 15 วัตต์ / 40 SE |
| 27 | อัตราการใช้น้ำมันหล่อลื่น | 8 g / kw · h |
| 28 | การเติมน้ำมันหล่อลื่น | 1.0L |
| 29 | ขนาด (ความยาว / น้ำหนัก / ส่วนสูง) | 361mm × 328mm × 429mm |
| 30 | น้ำหนักสุทธิ | 31.5kg |
| 150CC เครื่องยนต์ Parameter | ||
| NO | ชิ้น | พารามิเตอร์ในชื่อภาษาอังกฤษ |
| 1 | แบบ | กระบอกเดี่ยว, 4 จังหวะ, อากาศเย็น, ประเภทเส้นทแยงมุม |
| 2 | กำลังสุทธิสูงสุดและความเร็วในการหมุนที่สอดคล้องกัน | 8.5KW, 8500 ± 425r / นาที |
| 3 | กำลังสอบเทียบและความเร็วที่สอดคล้องกัน | 7.5kW, 8000 ± 400R / นาที |
| 4 | แรงบิดสูงสุดและความเร็วที่สอดคล้องกัน | 10.0N · m, 7000 ± 350R / นาที |
| 5 | อัตราการใช้เชื้อเพลิงขั้นต่ำ | 354g / กิโลวัตต์ชั่วโมง· |
| 6 | ความเร็วต่ำสุดที่ไม่ใช้โหลด (ไม่ได้ใช้งาน) | 1,500 ± 100R / นาที |
| 7 | อัตราส่วนการบีบอัด | 9.0: 1 |
| 8 | เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก×จังหวะลูกสูบ | 62.0mm × 49.5mm |
| 9 | ปริมาตรการทำงานกระบอก | 149ml |
| 10 | Spark ล่วงหน้ามุม | 15 °± 2 ° ~ 35 °± 2 ° |
| 11 | การหมุนเพลาขาออก | หมุนทวนเข็มนาฬิกา |
| 12 | วิธีการจุดระเบิด | c · D ·ฉัน |
| 13 | วิธีการหล่อลื่น | หล่อลื่นแรงดันและสาดพร้อมกัน |
| 14 | การกวาดล้างของวาล์ว (20 ± 10 ° C) | วาล์วไอดีล: 0.03 ~ 0.05 มม |
| วาล์วไอเสีย: 0.03 ~ 0.05 มิลลิเมตร | ||
| 15 | การปล่อยมลพิษที่ไม่ได้ใช้งาน | CO≤2.0% |
| 16 | HC≤250ppm | |
| 17 | แบบหนีบ | คลัทช์เปียกแบบ Multi-disk |
| 18 | แบบเกียร์ | เกียร์ห้า |
| 19 | วิธีการเริ่มต้น | เตะ + ไฟฟ้าเริ่มต้น |
| 20 | คาร์บูเรเตอร์ | PZ27 |
| 21 | มอเตอร์แม่เหล็ก | โรเตอร์มู่เล่ย์ภายใน |
| 22 | หัวเทียน | D8RC |
| 23 | กระแทกน้ำมัน | ประเภทโรเตอร์ |
| 24 | มอเตอร์สตาร์ท | 12 V DC |
| 25 | น้ำมันเบนซิน | RQ เหนือ 90 # เบนซินไร้สารตะกั่ว |
| 26 | ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | SAE 15 วัตต์ / 40 SE |
| 27 | อัตราการใช้น้ำมันหล่อลื่น | 8 g / kw · h |
| 28 | การเติมน้ำมันหล่อลื่น | 1.0L |
| 29 | ขนาด (ความยาว / น้ำหนัก / ส่วนสูง) | 350mm × 329mm × 430mm |
| 30 | น้ำหนักสุทธิ | 32kg |
รายละเอียด:
คุณภาพคือจิตวิญญาณของผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ระบบการตรวจสอบยอดเยี่ยมเป็นขั้นตอนที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้ามีคุณภาพดี SANYA เป็นเจ้าของระบบการตรวจสอบขั้นสูงแต่ละส่วนมีการผลิตอย่างละเอียดแต่ละขั้นตอนจะถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 100% ตามระดับสากล เราส่งออกหลายประเทศ; เกือบ 65 ประเทศมีรถจักรยานยนต์ SANYA ของเรา ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ของเรา