|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | โลหะผสม | สี: | สีเทาดำ |
|---|---|---|---|
| ชนิดเครื่องยนต์: | เครื่องยนต์ CB (OHC) | เชื้อเพลิง: | น้ำมันเบนซิน |
| ปริมาณกระบอกสูบ: | 150cc / 200cc | ชนิด: | 4 เวลา |
| เน้น: | เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์กระบอกเดียว,single cylinder motorcycle engine |
||
150CC เครื่องยนต์ใหม่ที่มีเพลาสมดุลภายนอก / OHC ทำงานราบรื่น, เครื่องยนต์ CB
Max.Torque: 12.6Nm / 7000 + -300r / นาที
Max.Power: 9.6Kw / 8000 + -400r / นาที
Min.Fuel Comsumption: 354g / Kw.h
การแทนที่: 150CC
สี: สีเทา
| พารามิเตอร์เครื่องยนต์ | ||
| NO | ชื่อภาษาอังกฤษ | พารามิเตอร์ในชื่อภาษาอังกฤษ |
| 1 | แบบ | กระบอกเดี่ยว, 4 จังหวะ, อากาศเย็น, ประเภทเส้นทแยงมุม |
| 2 | กำลังสุทธิสูงสุดและความเร็วในการหมุนที่สอดคล้องกัน | 9.6KW, 8000 ± 400R / นาที |
| 3 | กำลังสอบเทียบและความเร็วที่สอดคล้องกัน | 8.0KW, 7500 ± 375r / นาที |
| 4 | แรงบิดสูงสุดและความเร็วที่สอดคล้องกัน | 12.6N · m, 7000 ± 300R / นาที |
| 5 | อัตราการใช้เชื้อเพลิงขั้นต่ำ | 354g / กิโลวัตต์ชั่วโมง· |
| 6 | ความเร็วต่ำสุดที่ไม่ใช้โหลด (ไม่ได้ใช้งาน) | 1,400 ± 100R / นาที |
| 7 | อัตราส่วนการบีบอัด | 9.2: 1 |
| 8 | เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก×จังหวะลูกสูบ | 57.3mm × 57.8mm |
| 9 | ปริมาตรการทำงานกระบอก | 149ml |
| 10 | Spark ล่วงหน้ามุม | 18 °± 2 ° ~ -27 °± 2 ° |
| 11 | การหมุนเพลาขาออก | หมุนทวนเข็มนาฬิกา |
| 12 | วิธีการจุดระเบิด | c · D ·ฉัน |
| 13 | วิธีการหล่อลื่น | หล่อลื่นแรงดันและสาดพร้อมกัน |
| 14 | การกวาดล้างของวาล์ว (20 ± 10 ° C) | วาล์วไอดีล: 0.03 ~ 0.05 มม |
| วาล์วไอเสีย: 0.03 ~ 0.05 มิลลิเมตร | ||
| 15 | การปล่อยมลพิษที่ไม่ได้ใช้งาน | CO≤2.0% |
| 16 | HC≤250ppm | |
| 17 | แบบหนีบ | คลัทช์เปียกแบบ Multi-disk |
| 18 | แบบเกียร์ | เกียร์ห้า |
| 19 | วิธีการเริ่มต้น | เตะ + ไฟฟ้าเริ่มต้น |
| 20 | คาร์บูเรเตอร์ | PZ27 |
| 21 | มอเตอร์แม่เหล็ก | โรเตอร์มู่เล่ย์ภายใน |
| 22 | หัวเทียน | B72TC |
| 23 | กระแทกน้ำมัน | ประเภทโรเตอร์ |
| 24 | มอเตอร์สตาร์ท | 12 V DC |
| 25 | น้ำมันเบนซิน | RQ เหนือ 90 # เบนซินไร้สารตะกั่ว |
| 26 | ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | SAE 15 วัตต์ / 40 SE |
| 27 | อัตราการใช้น้ำมันหล่อลื่น | 8 g / kw · h |
| 28 | การเติมน้ำมันหล่อลื่น | 1.0L |
| 29 | ขนาด (ความยาว / น้ำหนัก / ส่วนสูง) | 567mm × 335mm × 292mm |
| 30 | น้ำหนักสุทธิ | 28kg |
รายละเอียด:
เราเชื่อว่านวัตกรรมคงที่เท่านั้นสามารถทำให้ บริษัท ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์แข่งขันมากขึ้นดังนั้น บริษัท ของเราลงทุนกองทุนใหญ่เพื่อรับพนักงาน R & D และสร้างทีม R & D ชั้นหนึ่งในประเทศเรียนรู้และ adopts กระตือรือร้นล่วงหน้าเทคโนโลยี R & D จากต่างประเทศ .
คุณภาพคือจิตวิญญาณของผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ระบบการตรวจสอบยอดเยี่ยมเป็นขั้นตอนที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้ามีคุณภาพดี SANYA เป็นเจ้าของระบบการตรวจสอบขั้นสูงแต่ละส่วนมีการผลิตอย่างละเอียดแต่ละขั้นตอนจะถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 100% ตามระดับสากล
เราส่งออกหลายประเทศ; เกือบ 65 ประเทศมีรถจักรยานยนต์ SANYA ของเรา เราได้รับเกียรติจากหลายประเทศและต่างประเทศ เราได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ของเรา